Thống kê tần suất lô tô Bắc Ninh
Thống kê tần suất lô tô Bắc Ninh: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (18/03/2026 – 07/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
0010
019
0212
039
045
057
068
0712
088
098
109
1115
1211
1316
144
157
167
176
1811
197
2016
2111
225
235
246
255
269
274
287
291
3012
318
327
3311
348
3510
369
376
3810
392
408
4110
4210
434
445
458
467
473
4812
495
508
516
529
535
548
5512
566
579
588
596
6012
619
625
636
645
657
669
676
689
6911
7010
715
7213
739
747
7510
766
778
786
798
8010
8111
823
837
847
857
869
8711
8811
898
9011
9112
929
935
947
9510
963
978
9811
997
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 11 | 1.98 |
| 20 | 16 | 14 | 1.98 |
| 11 | 15 | 13 | 1.85 |
| 72 | 13 | 11 | 1.6 |
| 02 | 12 | 10 | 1.48 |
| 07 | 12 | 11 | 1.48 |
| 30 | 12 | 10 | 1.48 |
| 48 | 12 | 11 | 1.48 |
| 55 | 12 | 9 | 1.48 |
| 60 | 12 | 11 | 1.48 |
| 91 | 12 | 11 | 1.48 |
| 12 | 11 | 10 | 1.36 |
| 18 | 11 | 9 | 1.36 |
| 21 | 11 | 9 | 1.36 |
| 33 | 11 | 9 | 1.36 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 1 | 0.12 |
| 39 | 2 | 2 | 0.25 |
| 96 | 3 | 3 | 0.37 |
| 82 | 3 | 3 | 0.37 |
| 47 | 3 | 3 | 0.37 |
| 43 | 4 | 4 | 0.49 |
| 27 | 4 | 4 | 0.49 |
| 14 | 4 | 4 | 0.49 |
| 93 | 5 | 5 | 0.62 |
| 71 | 5 | 5 | 0.62 |
| 64 | 5 | 5 | 0.62 |
| 62 | 5 | 5 | 0.62 |
| 53 | 5 | 5 | 0.62 |
| 49 | 5 | 4 | 0.62 |
| 44 | 5 | 5 | 0.62 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 | 29/07 | 22/07 | 15/07 | 08/07 | 01/07 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 85 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 96 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).