Thống kê tần suất lô tô Hà Nội
Thống kê tần suất lô tô Hà Nội: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (29/06/2026 – 08/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
009
016
026
037
0410
054
0610
073
0813
093
105
119
125
137
148
159
168
1714
188
198
209
214
229
237
2411
255
268
275
286
2910
305
3112
3211
339
3419
3512
366
3710
387
3911
407
414
425
437
4412
454
4614
4710
4813
498
509
5110
5211
539
547
5511
5610
577
581
597
6011
617
626
6311
6415
655
667
678
684
699
7012
717
727
736
747
7511
766
778
785
796
806
815
826
8310
848
855
865
877
887
8913
9011
917
9211
9310
949
9512
969
977
981
999
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 15 | 2.35 |
| 64 | 15 | 12 | 1.85 |
| 17 | 14 | 8 | 1.73 |
| 46 | 14 | 11 | 1.73 |
| 08 | 13 | 11 | 1.6 |
| 48 | 13 | 11 | 1.6 |
| 89 | 13 | 11 | 1.6 |
| 31 | 12 | 10 | 1.48 |
| 35 | 12 | 9 | 1.48 |
| 44 | 12 | 9 | 1.48 |
| 70 | 12 | 11 | 1.48 |
| 95 | 12 | 11 | 1.48 |
| 24 | 11 | 9 | 1.36 |
| 32 | 11 | 6 | 1.36 |
| 39 | 11 | 10 | 1.36 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 1 | 0.12 |
| 58 | 1 | 1 | 0.12 |
| 09 | 3 | 3 | 0.37 |
| 07 | 3 | 2 | 0.37 |
| 68 | 4 | 4 | 0.49 |
| 45 | 4 | 4 | 0.49 |
| 41 | 4 | 4 | 0.49 |
| 21 | 4 | 3 | 0.49 |
| 05 | 4 | 4 | 0.49 |
| 86 | 5 | 5 | 0.62 |
| 85 | 5 | 5 | 0.62 |
| 81 | 5 | 4 | 0.62 |
| 78 | 5 | 5 | 0.62 |
| 65 | 5 | 4 | 0.62 |
| 42 | 5 | 4 | 0.62 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 08/10 | 05/10 | 01/10 | 28/09 | 24/09 | 21/09 | 17/09 | 14/09 | 10/09 | 07/09 | 03/09 | 31/08 | 27/08 | 24/08 | 20/08 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 04 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 32 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
| 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).