Thống kê tần suất lô tô Hải Phòng
Thống kê tần suất lô tô Hải Phòng: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (20/03/2026 – 09/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
006
016
0210
031
047
059
066
078
083
0916
109
118
122
1314
1410
1510
167
1710
188
199
208
217
227
237
2411
255
263
2710
284
297
306
314
3214
336
349
358
367
3711
3810
398
406
413
4210
439
4413
4511
4612
4711
484
497
5012
5111
5212
538
5417
5510
564
577
584
596
607
616
628
636
6410
6511
665
678
686
694
707
717
729
735
747
759
7613
7711
787
7911
8011
819
828
8310
848
8510
864
877
888
896
909
9111
9210
935
9410
958
969
975
987
9910
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 54 | 17 | 15 | 2.1 |
| 09 | 16 | 15 | 1.98 |
| 13 | 14 | 12 | 1.73 |
| 32 | 14 | 10 | 1.73 |
| 44 | 13 | 10 | 1.6 |
| 76 | 13 | 12 | 1.6 |
| 46 | 12 | 12 | 1.48 |
| 50 | 12 | 11 | 1.48 |
| 52 | 12 | 10 | 1.48 |
| 24 | 11 | 8 | 1.36 |
| 37 | 11 | 8 | 1.36 |
| 45 | 11 | 9 | 1.36 |
| 47 | 11 | 10 | 1.36 |
| 51 | 11 | 10 | 1.36 |
| 65 | 11 | 8 | 1.36 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 03 | 1 | 1 | 0.12 |
| 12 | 2 | 2 | 0.25 |
| 41 | 3 | 3 | 0.37 |
| 26 | 3 | 3 | 0.37 |
| 08 | 3 | 3 | 0.37 |
| 86 | 4 | 4 | 0.49 |
| 69 | 4 | 4 | 0.49 |
| 58 | 4 | 4 | 0.49 |
| 56 | 4 | 4 | 0.49 |
| 48 | 4 | 4 | 0.49 |
| 31 | 4 | 3 | 0.49 |
| 28 | 4 | 4 | 0.49 |
| 97 | 5 | 5 | 0.62 |
| 93 | 5 | 5 | 0.62 |
| 73 | 5 | 4 | 0.62 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 09/10 | 02/10 | 25/09 | 18/09 | 11/09 | 04/09 | 28/08 | 21/08 | 14/08 | 07/08 | 31/07 | 24/07 | 17/07 | 10/07 | 03/07 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| 03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| 78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 84 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 86 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 91 | 0 | |||||||||||||||
| 92 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).