Thống kê tần suất lô tô Nam Định
Thống kê tần suất lô tô Nam Định: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (14/03/2026 – 03/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
007
016
027
037
0412
057
068
077
086
098
105
116
125
139
1413
153
165
176
186
198
203
2112
226
236
245
255
2610
2714
288
295
304
319
329
335
347
355
366
378
388
395
406
419
4211
4312
446
458
467
479
4816
498
507
516
5217
535
546
558
568
5711
587
598
6011
6110
626
636
646
6510
6612
678
6815
697
705
715
7211
7312
749
755
769
777
789
799
8011
819
826
8313
8412
858
868
8711
8811
894
9011
918
929
939
9413
957
969
979
987
997
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 52 | 17 | 16 | 2.1 |
| 48 | 16 | 14 | 1.98 |
| 68 | 15 | 14 | 1.85 |
| 27 | 14 | 11 | 1.73 |
| 14 | 13 | 11 | 1.6 |
| 83 | 13 | 11 | 1.6 |
| 94 | 13 | 11 | 1.6 |
| 04 | 12 | 11 | 1.48 |
| 21 | 12 | 10 | 1.48 |
| 43 | 12 | 9 | 1.48 |
| 66 | 12 | 9 | 1.48 |
| 73 | 12 | 11 | 1.48 |
| 84 | 12 | 12 | 1.48 |
| 42 | 11 | 10 | 1.36 |
| 57 | 11 | 9 | 1.36 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 3 | 0.37 |
| 15 | 3 | 3 | 0.37 |
| 89 | 4 | 4 | 0.49 |
| 30 | 4 | 4 | 0.49 |
| 75 | 5 | 5 | 0.62 |
| 71 | 5 | 5 | 0.62 |
| 70 | 5 | 5 | 0.62 |
| 53 | 5 | 5 | 0.62 |
| 39 | 5 | 4 | 0.62 |
| 35 | 5 | 5 | 0.62 |
| 33 | 5 | 4 | 0.62 |
| 29 | 5 | 4 | 0.62 |
| 25 | 5 | 5 | 0.62 |
| 24 | 5 | 5 | 0.62 |
| 16 | 5 | 5 | 0.62 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 03/10 | 26/09 | 19/09 | 12/09 | 05/09 | 29/08 | 22/08 | 15/08 | 08/08 | 01/08 | 25/07 | 18/07 | 11/07 | 04/07 | 27/06 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 05 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 69 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 99 | 3 | 1 | 4 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).