Thống kê tần suất lô tô Quảng Ninh
Thống kê tần suất lô tô Quảng Ninh: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (17/03/2026 – 06/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
006
015
025
039
047
058
068
075
085
098
1011
117
1210
1311
147
157
163
178
188
199
207
2110
2211
238
247
258
268
2711
284
298
307
3110
328
3317
347
357
3613
377
387
3911
4012
413
425
436
4411
457
468
479
486
499
504
5116
525
535
5410
557
562
573
585
596
604
617
6215
6310
645
658
669
6711
688
695
7011
717
729
737
749
7510
767
7712
786
799
808
816
8210
836
849
857
8613
879
886
898
9011
9115
9214
9310
945
9510
9611
9710
986
995
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 33 | 17 | 11 | 2.1 |
| 51 | 16 | 12 | 1.98 |
| 62 | 15 | 13 | 1.85 |
| 91 | 15 | 11 | 1.85 |
| 92 | 14 | 10 | 1.73 |
| 36 | 13 | 11 | 1.6 |
| 86 | 13 | 13 | 1.6 |
| 40 | 12 | 11 | 1.48 |
| 77 | 12 | 10 | 1.48 |
| 10 | 11 | 10 | 1.36 |
| 13 | 11 | 10 | 1.36 |
| 22 | 11 | 9 | 1.36 |
| 27 | 11 | 8 | 1.36 |
| 39 | 11 | 9 | 1.36 |
| 44 | 11 | 10 | 1.36 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 2 | 0.25 |
| 57 | 3 | 3 | 0.37 |
| 41 | 3 | 3 | 0.37 |
| 16 | 3 | 3 | 0.37 |
| 60 | 4 | 3 | 0.49 |
| 50 | 4 | 4 | 0.49 |
| 28 | 4 | 4 | 0.49 |
| 99 | 5 | 5 | 0.62 |
| 94 | 5 | 5 | 0.62 |
| 69 | 5 | 5 | 0.62 |
| 64 | 5 | 5 | 0.62 |
| 58 | 5 | 4 | 0.62 |
| 53 | 5 | 4 | 0.62 |
| 52 | 5 | 5 | 0.62 |
| 42 | 5 | 5 | 0.62 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 06/10 | 29/09 | 22/09 | 15/09 | 08/09 | 01/09 | 25/08 | 18/08 | 11/08 | 04/08 | 28/07 | 21/07 | 14/07 | 07/07 | 30/06 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 81 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 87 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).