Xổ số kết quả ngày 01/04/2023 - KQXS 3 miền Thứ 7
XSMB 01/04/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 01/04/2023
| Mã ĐB | 2PE9PE10PE11PE12PE14PE |
|---|---|
| ĐB | 70344 |
| G1 | 29158 |
| G2 | 2410222255 |
| G3 | 233850899578861881429375642929 |
| G4 | 0962482809487865 |
| G5 | 507623091465465050701375 |
| G6 | 549093772 |
| G7 | 09183491 |
Bảng lô tô XSMB 01/04/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9, 9 | 0 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1 | 6, 9 |
| 2 | 8, 9 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
| 3 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | 2, 4, 8, 9 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 5, 6, 8 | 5 | 5, 6, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | 1, 2, 5, 5 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 2, 5, 6 | 7 | |
| 8 | 5 | 8 | 1, 2, 4, 5 |
| 9 | 1, 3, 5 | 9 | 0, 0, 2, 4 |
XSMN 01/04/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 01/04/2023
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
| G7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
| G6 | 200935341391 | 333365035091 | 120298369913 | 267619273513 |
| G5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
| G4 | 02914851506441492389878198819103267 | 43773743558862552950503346264266521 | 15561819740049371808989853212244349 | 35278532173198385971240441680941423 |
| G3 | 4038181358 | 8693125020 | 1507913172 | 7240706865 |
| G2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
| G1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
| ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Bảng lô tô XSMN 01/04/2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 03 | 02, 03, 08, 08 | 00, 07, 09, 09 |
| 1 | 14, 14, 19 | 13, 13 | 13, 17 | |
| 2 | 22 | 20, 21, 25 | 22 | 23, 26, 27, 27 |
| 3 | 34 | 31, 33, 34 | 36 | |
| 4 | 46 | 40, 42, 48 | 49, 49 | 44 |
| 5 | 50, 52, 58, 58 | 50, 55, 55 | 53 | |
| 6 | 67 | 61 | 65, 69 | |
| 7 | 73, 77 | 72, 74, 79 | 71, 76, 78 | |
| 8 | 81, 89 | 85, 86 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 94, 96 | 91, 93 | 92, 93 |
XSMT 01/04/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 01/04/2023
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 24 | 23 |
| G7 | 051 | 105 | 273 |
| G6 | 460219878992 | 847798092804 | 937721347599 |
| G5 | 9399 | 2278 | 9285 |
| G4 | 15757197186646487187357837390435842 | 12519602141098253389803624407044639 | 72373867597245467662041855417937804 |
| G3 | 4914630783 | 6314522432 | 7330648128 |
| G2 | 12968 | 62574 | 95707 |
| G1 | 07203 | 12699 | 42817 |
| ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Bảng lô tô XSMT 01/04/2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 04, 05, 09 | 04, 06, 07 |
| 1 | 18 | 14, 19 | 17 |
| 2 | 26 | 24 | 23, 28 |
| 3 | 32, 39 | 34 | |
| 4 | 42, 46 | 45 | |
| 5 | 51, 57 | 54, 59 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 62, 62 | 62, 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78 | 73, 73, 77, 79 | |
| 8 | 83, 83, 87, 87 | 82, 89 | 85, 85 |
| 9 | 92, 99 | 99 | 99 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 01/04/2023
12343944495514
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.853.249.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.388.287.550 |
| Giải nhất | O O O O O | 3 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 467 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 9782 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 01/04/2023 - Kỳ #241
| Đặc biệt | 791029 |
|---|---|
| Giải nhất | 481607713859 |
| Giải nhì | 863543888960013354 |
| Giải ba | 790274951329313373866379 |