Xổ số kết quả ngày 02/04/2023 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 02/04/2023 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 02/04/2023
| Mã ĐB | 4PD6PD10PD13PD14PD15PD |
|---|---|
| ĐB | 01844 |
| G1 | 86587 |
| G2 | 4309021057 |
| G3 | 570398536750887427991551933621 |
| G4 | 2573521715368939 |
| G5 | 210671245477849761401356 |
| G6 | 057954095 |
| G7 | 96077077 |
Bảng lô tô XSMB 02/04/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | 7, 9 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 4 | 2 | |
| 3 | 6, 9, 9 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 4 | 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 4, 6, 7, 7 | 5 | 9 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 3, 7, 7 | 7 | 0, 1, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 |
| 8 | 7, 7 | 8 | |
| 9 | 0, 5, 6, 7, 9 | 9 | 1, 3, 3, 9 |
XSMN 02/04/2023 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 02/04/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 44 | 51 |
| G7 | 563 | 665 | 744 |
| G6 | 399515949530 | 359767881166 | 367029732816 |
| G5 | 9828 | 3448 | 9293 |
| G4 | 94304279657743681476081795962185326 | 00883792971168877111611382861007980 | 77005625240826919084423121996720655 |
| G3 | 9845321027 | 5090279688 | 1727374770 |
| G2 | 36977 | 47262 | 99109 |
| G1 | 49139 | 17164 | 61504 |
| ĐB | 614257 | 775410 | 271310 |
Bảng lô tô XSMN 02/04/2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | 04, 05, 09 |
| 1 | 18 | 10, 10, 11 | 10, 12, 16 |
| 2 | 21, 26, 27, 28 | 24 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 44, 48 | 44 | |
| 5 | 53, 57 | 51, 55 | |
| 6 | 63, 65 | 62, 64, 65, 66 | 67, 69 |
| 7 | 76, 77, 79 | 70, 70, 73, 73 | |
| 8 | 80, 83, 88, 88, 88 | 84 | |
| 9 | 94, 95 | 97, 97 | 93 |
XSMT 02/04/2023 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 02/04/2023
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 96 | 46 |
| G7 | 973 | 917 | 835 |
| G6 | 168694730303 | 230422245599 | 844569360252 |
| G5 | 9915 | 8801 | 5217 |
| G4 | 32618994983178461636901987588879939 | 21945027132353172003764786334823839 | 48246024668997433949961305922058506 |
| G3 | 1435291177 | 2809506192 | 5916668303 |
| G2 | 35889 | 45519 | 94571 |
| G1 | 84502 | 15255 | 22278 |
| ĐB | 211832 | 334320 | 961419 |
Bảng lô tô XSMT 02/04/2023
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 01, 03, 04 | 03, 06 |
| 1 | 15, 18 | 13, 17, 19 | 17, 19 |
| 2 | 20, 24 | 20 | |
| 3 | 32, 36, 39 | 31, 39 | 30, 35, 36 |
| 4 | 45, 48 | 45, 46, 46, 49 | |
| 5 | 52 | 55 | 52 |
| 6 | 65 | 66, 66 | |
| 7 | 73, 73, 77 | 78 | 71, 74, 78 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 | ||
| 9 | 98, 98 | 92, 95, 96, 99 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 02/04/2023 - Kỳ #01024
022436384243
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 49.214.478.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1488 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24763 | 30.000 |