Xổ số kết quả ngày 10/04/2023 - KQXS 3 miền Thứ 2
XSMB 10/04/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/04/2023
| Mã ĐB | 1QU2QU7QU10QU11QU12QU |
|---|---|
| ĐB | 06363 |
| G1 | 75304 |
| G2 | 2950525800 |
| G3 | 334325147246580241617659598352 |
| G4 | 7743740318599221 |
| G5 | 318728558646858402568458 |
| G6 | 352139219 |
| G7 | 13543496 |
Bảng lô tô XSMB 10/04/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 5 | 0 | 0, 8 |
| 1 | 3, 9 | 1 | 2, 6 |
| 2 | 1 | 2 | 3, 5, 5, 7 |
| 3 | 2, 4, 9 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
| 4 | 3, 6 | 4 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 2, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 1, 3 | 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | 0, 4, 7 | 8 | 5 |
| 9 | 5, 6 | 9 | 1, 3, 5 |
XSMN 10/04/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 10/04/2023
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 04 |
| G7 | 067 | 712 | 028 |
| G6 | 303918340256 | 602894083343 | 844672327453 |
| G5 | 2658 | 8278 | 8782 |
| G4 | 12040617306146795275065672653397288 | 86882155217410876521048490864013687 | 51711743310530129613501257179070294 |
| G3 | 4347246275 | 9563369447 | 2388648519 |
| G2 | 85665 | 22034 | 81735 |
| G1 | 26196 | 18970 | 54096 |
| ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
Bảng lô tô XSMN 10/04/2023
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 01, 04 | |
| 1 | 12 | 11, 13, 19 | |
| 2 | 21, 21, 28 | 25, 28 | |
| 3 | 30, 33, 34, 39 | 33, 34 | 31, 32, 35 |
| 4 | 40 | 40, 43, 47, 49 | 46 |
| 5 | 56, 58 | 53 | |
| 6 | 63, 65, 67, 67, 67 | ||
| 7 | 72, 75, 75 | 70, 73, 78 | |
| 8 | 88 | 80, 82, 87 | 82, 86 |
| 9 | 96, 96 | 90, 94, 96, 99 |
XSMT 10/04/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 10/04/2023
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 02 |
| G7 | 807 | 134 |
| G6 | 949653269775 | 130199866766 |
| G5 | 7541 | 1867 |
| G4 | 92911622167938889750376063443295925 | 46440301029795493928030934590742668 |
| G3 | 0677864663 | 0644234730 |
| G2 | 84922 | 09507 |
| G1 | 12385 | 04647 |
| ĐB | 659511 | 369587 |
Bảng lô tô XSMT 10/04/2023
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 02, 02, 07, 07 |
| 1 | 11, 11, 16 | |
| 2 | 22, 25, 26 | 28 |
| 3 | 32 | 30, 34 |
| 4 | 41, 42 | 40, 42, 47 |
| 5 | 50 | 54 |
| 6 | 63 | 66, 67, 68 |
| 7 | 75, 78 | |
| 8 | 85, 88 | 86, 87 |
| 9 | 96 | 93 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 10/04/2023 - Kỳ #598
| Giải nhất | 716951 |
|---|---|
| Giải nhì | 400574450638 |
| Giải ba | 232360764362354238 |
| Khuyến khích | 878951240237564666829277 |