Xổ số kết quả ngày 25/04/2023 - KQXS 3 miền Thứ 3
XSMB 25/04/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 25/04/2023
| Mã ĐB | 1QB2QB3QB7QB11QB12QB |
|---|---|
| ĐB | 85483 |
| G1 | 95809 |
| G2 | 4092991988 |
| G3 | 440274998153615121576597310644 |
| G4 | 6550634268381286 |
| G5 | 630672354898421746559170 |
| G6 | 711370029 |
| G7 | 06582566 |
Bảng lô tô XSMB 25/04/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 9 | 0 | 5, 7, 7 |
| 1 | 1, 5, 7 | 1 | 1, 8 |
| 2 | 5, 7, 9, 9 | 2 | 4 |
| 3 | 5, 8 | 3 | 7, 8 |
| 4 | 2, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 0, 5, 7, 8 | 5 | 1, 2, 3, 5 |
| 6 | 6 | 6 | 0, 0, 6, 8 |
| 7 | 0, 0, 3 | 7 | 1, 2, 5 |
| 8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 8 | 9 | 0, 2, 2 |
XSMN 25/04/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 25/04/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 71 | 66 |
| G7 | 139 | 365 | 948 |
| G6 | 617090350849 | 771794815154 | 883062303996 |
| G5 | 4735 | 7109 | 1693 |
| G4 | 85295697659615436433461350377340091 | 63716898658016951163167227472538010 | 64593969719112609540381099416697448 |
| G3 | 6428192063 | 5870731727 | 3904391252 |
| G2 | 37057 | 99105 | 07976 |
| G1 | 70727 | 99880 | 41793 |
| ĐB | 954389 | 641062 | 865922 |
Bảng lô tô XSMN 25/04/2023
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 | 09 | |
| 1 | 10, 16, 17 | ||
| 2 | 27 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
| 3 | 33, 35, 35, 35, 39 | 30, 30 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 57 | 54 | 52 |
| 6 | 63, 65 | 62, 63, 65, 65, 69 | 66, 66 |
| 7 | 70, 73 | 71 | 71, 76 |
| 8 | 81, 86, 89 | 80, 81 | |
| 9 | 91, 95 | 93, 93, 93, 96 |
XSMT 25/04/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 25/04/2023
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 00 |
| G7 | 345 | 369 |
| G6 | 763299112963 | 614185478044 |
| G5 | 8088 | 4439 |
| G4 | 58960589908399171778038224959303681 | 00663074068426836147686569055256972 |
| G3 | 4092334029 | 1872361884 |
| G2 | 19209 | 19773 |
| G1 | 40542 | 02976 |
| ĐB | 505527 | 603146 |
Bảng lô tô XSMT 25/04/2023
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 06 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 22, 23, 27, 29 | 23 |
| 3 | 32 | 39 |
| 4 | 42, 45 | 41, 44, 46, 47, 47 |
| 5 | 52, 56 | |
| 6 | 60, 63 | 63, 68, 69 |
| 7 | 78 | 72, 73, 76 |
| 8 | 81, 81, 88 | 84 |
| 9 | 90, 91, 93 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 25/04/2023
06101923252845
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.226.657.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.212.242.600 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1053 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20633 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 25/04/2023 - Kỳ #251
| Đặc biệt | 993109 |
|---|---|
| Giải nhất | 015819735853 |
| Giải nhì | 823099794346269246 |
| Giải ba | 964552496298500127347370 |