Xổ số kết quả ngày 09/04/2023 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 09/04/2023 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 09/04/2023
| Mã ĐB | 1QV4QV6QV8QV9QV13QV |
|---|---|
| ĐB | 10026 |
| G1 | 76693 |
| G2 | 6657462714 |
| G3 | 545685399895807039905057184713 |
| G4 | 1316090279093442 |
| G5 | 371666414419843131580433 |
| G6 | 469923443 |
| G7 | 02735812 |
Bảng lô tô XSMB 09/04/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7, 9 | 0 | 9 |
| 1 | 2, 3, 4, 6, 6, 9 | 1 | 3, 4, 7 |
| 2 | 3, 6 | 2 | 0, 0, 1, 4 |
| 3 | 1, 3 | 3 | 1, 2, 3, 4, 7, 9 |
| 4 | 1, 2, 3 | 4 | 1, 7 |
| 5 | 8, 8 | 5 | |
| 6 | 8, 9 | 6 | 1, 1, 2 |
| 7 | 1, 3, 4 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 5, 5, 6, 9 | |
| 9 | 0, 3, 8 | 9 | 0, 1, 6 |
XSMN 09/04/2023 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 09/04/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 48 | 11 |
| G7 | 123 | 577 | 556 |
| G6 | 352479598331 | 709432519045 | 486192745994 |
| G5 | 7124 | 1247 | 5380 |
| G4 | 53691604076354056337884645881028531 | 11477541134050501162536684958529987 | 66255211248886727009086922319372600 |
| G3 | 4823928137 | 3757620063 | 6413800982 |
| G2 | 86576 | 55354 | 12957 |
| G1 | 38601 | 99081 | 53059 |
| ĐB | 451321 | 735108 | 581143 |
Bảng lô tô XSMN 09/04/2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05, 08 | 00, 09 |
| 1 | 10, 16 | 13 | 11 |
| 2 | 21, 23, 24, 24 | 24 | |
| 3 | 31, 31, 37, 37, 39 | 38 | |
| 4 | 40 | 45, 47, 48 | 43 |
| 5 | 59 | 51, 54 | 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 | 62, 63, 68 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 76, 77, 77 | 74 |
| 8 | 81, 85, 87 | 80, 82 | |
| 9 | 91 | 94 | 92, 93, 94 |
XSMT 09/04/2023 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 09/04/2023
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 87 | 92 |
| G7 | 691 | 563 | 980 |
| G6 | 988390783697 | 811038834278 | 035368710469 |
| G5 | 9126 | 8871 | 5169 |
| G4 | 38454692947729292488255084139053936 | 35055297790660426718559766890781159 | 36270676561724263689029984268632688 |
| G3 | 2054201290 | 1760707270 | 8979134009 |
| G2 | 25191 | 12214 | 50109 |
| G1 | 12062 | 14043 | 86292 |
| ĐB | 364910 | 619438 | 380542 |
Bảng lô tô XSMT 09/04/2023
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 04, 07, 07 | 09, 09 |
| 1 | 10 | 10, 14, 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 36 | 38 | |
| 4 | 42 | 43 | 42, 42 |
| 5 | 54 | 55, 59 | 53, 56 |
| 6 | 62 | 63 | 69, 69 |
| 7 | 78 | 70, 71, 76, 78, 79 | 70, 71 |
| 8 | 83, 88 | 83, 87 | 80, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 91, 91, 92, 94, 97 | 91, 92, 92, 98 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 09/04/2023 - Kỳ #01027
121525303439
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 66.446.394.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 43 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1828 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 30263 | 30.000 |